Tabele rozmiarów
Tabele rozmiarów dla kobiet, mężczyzn oraz dzieci.
KOBIETY:
T-SHIRTY /krótki rękawek/
BOKSERKI /singlety, bez rękawów/
BLUZY/KOSZULKI Z DŁUGIM RĘKAWEM /Longsleeve/
T-SHIRTY I BOKSERKI FULLPRINT
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
T-shirt SZEROKOŚĆ | 40 cm | 44 cm | 48 cm | 52 cm | 56 cm | 60 cm |
T-shirt DŁUGOŚĆ | 65 cm | 67 cm | 69 cm | 71 cm | 73 cm | 75 cm |
Koszulka fullprint SZEROKOŚĆ | 40 cm | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm |
Koszulka fullprint DŁUGOŚĆ | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 69 cm | 71 cm | 73 cm |
Bokserka/Singlet SZEROKOŚĆ | 39 cm | 42 cm | 45 cm | 48 cm | 51 cm | - |
Bokserka/Singlet DŁUGOŚĆ | 65 cm | 66 cm | 67 cm | 68 cm | 69 cm | - |
Bokserka fullprint SZEROKOŚĆ | 36 cm | 38 cm | 39,5 cm | 41,5 cm | 43 cm | 44 cm |
Bokserka fullprint DŁUGOŚĆ | 54 cm | 56 cm | 60 cm | 63 cm | 65 cm | 66 cm |
LONGSLEEVE (długi rękaw) SZEROKOŚĆ | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | - |
LONGSLEEVE (długi rękaw) DŁUGOŚĆ | 65 cm | 67 cm | 69 cm | 71 cm | 73 cm | - |
LONGSLEEVE (Długi rękaw) DŁUGOŚĆ RĘKAWA | 60 cm | 61 cm | 62 cm | 63 cm | 64 cm | - |
Wszystkie wymiary mierzone są na koszulce leżącej na płasko, bez rozciągania. Mogą się różnić +/- 3 cm. Szerokość mierzona jest pod pachami. Długość mierzona jest z tyłu koszulek od karku. Koszulki są w 100% poliestrowe, rozciągalne. Prać w temperaturze 40 st.
Legginsy RIP/długie/
Rozmiar | XS | S | M | L |
Długość całkowita | 81 cm | 83 cm | 85 cm | 87 cm |
Długość wew. nogawki | 63 cm | 65 cm | 67 cm | 69 cm |
Szorty RIP/krótkie/
Rozmiar | XS | S | M | L |
Długość całkowita | 23 cm | 24 cm | 25 cm | 26 cm |
Długość wew. nogawki | 5 cm | 5 cm | 5 cm | 5 cm |
Najlepsze na obwód bioder | 85-89 cm | 88-95 cm | 94-102 cm | 100-106 cm |
Spódniczki biegowe POLKA SPORT
WYMIARY SPÓDNICZKI BIEGOWEJ | XS | S | M | L | XL |
Długość spódniczki całkowita(przód/tył: | 31/32 cm | 32/33 cm | 33/36 cm | 35/37 cm | 35/37 cm |
- w tym pas | 8 cm | 8 cm | 8 cm | 8 cm | 8 cm |
Długość nogawki od wewnętrznej strony uda: | 12,5 cm | 13 cm | 13,5 cm | 14 cm | 14,5 cm |
obwód nogawki u dołu (bez rozciągania): | 36 cm | 40 cm | 44 cm | 46 cm | 52 cm |
Obwód w pasie (bez rozciągania): | 66 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm | 82 cm |
Obwód w pasie (przy max rozciągnięciu): | dodatkowe 5-6 cm | dodatkowe 5-6 cm | dodatkowe 5-6 cm | dodatkowe 5-6 cm | dodatkowe 5-6 cm |
Szerokość spódniczki u dołu w najszerszym punkcie : | 98 cm | 100 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm |
MĘŻCZYŹNI:
T-SHIRTY /krótki rękawek/
BOKSERKI /singlety, bez rękawów/
BLUZY/KOSZULKI Z DŁUGIM RĘKAWEM /Longsleeve/
T-SHIRTY I BOKSERKI FULLPRINT
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
T-shirt SZEROKOŚĆ | 44,5 cm | 48 cm | 51,5 cm | 55 cm | 58,5 cm | 62 cm |
T-shirt DŁUGOŚĆ | 67,5 cm | 70 cm | 72,5 cm | 75 cm | 77,5 cm | 80 cm |
Koszulka fullprint SZEROKOŚĆ | 47 cm | 50 cm | 54 cm | 57 cm | 60 cm | 64 cm |
Koszulka fullprint DŁUGOŚĆ | 69 cm | 70 cm | 72 cm | 73 cm | 74 cm | 75 cm |
Bokserka/Singlet SZEROKOŚĆ | - | 44 cm | 48 cm | 52 cm | 56 cm | 60 cm |
Bokserka/Singlet DŁUGOŚĆ | - | 67 cm | 70 cm | 73 cm | 76 cm | 79 cm |
Bokserka fullprint SZEROKOŚĆ | 47 cm | 50 cm | 54 cm | 57 cm | 60 cm | 64 cm |
Bokserka fullprint DŁUGOŚĆ | 70 cm | 71 cm | 73 cm | 75 cm | 77 cm | 80 cm |
LONGSLEEVE (długi rękaw) SZEROKOŚĆ | - | 48 cm | 51,5 cm | 55 cm | 58,5 cm | 62 cm |
LONGSLEEVE (długi rękaw) DŁUGOŚĆ | - | 70 cm | 72,5 cm | 75 cm | 77,5 cm | 80 cm |
LONGSLEEVE (długi rękaw) DŁUGOŚĆ RĘKAWA | - | 65 cm | 65 cm | 66 cm | 67 cm | 67 cm |
Wszystkie wymiary mierzone są na koszulce leżącej na płasko, bez rozciągania. Mogą się różnić +/- 3 cm. Szerokość mierzona jest pod pachami. Długość mierzona jest z tyłu koszulek od karku. Koszulki są w 100% poliestrowe, rozciągalne. Prać w temperaturze 40 st.
Dzieci:
WIEK | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/11 | 12/14 |
T-shirt SZEROKOŚĆ | 33 cm | 36 cm | 39 cm | 42 cm | 44,5 cm |
T-shirt DŁUGOŚĆ | 45 cm | 50 cm | 55 cm | 60 cm | 65 cm |
Wszystkie wymiary mierzone są na koszulce leżącej na płasko, bez rozciągania. Mogą się różnić +/- 3 cm. Szerokość mierzona jest pod pachami. Długość mierzona jest z tyłu koszulek od karku. Koszulki są w 100% poliestrowe, rozciągalne. Prać w temperaturze 40 st.
MASKA RESPRO:
ROZMIARY WG WZROSTU i WAGI
83-102 kg | 70-82 kg | 45-69 kg | 35-45 kg | |
182-190 cm | XL | L | L | L |
175-181 cm | XL-L | L | L-M | M |
165-174 cm | XL-L | L-M | M | M |
152-164 cm | L | L-M | M | S |
ROZMIARY WG POMIAROW
Pomiar | XL | L | M | S |
Obwód głowy [cm] | 64-60 | 60-65 | 57-53 | 53-50 |
Długość od oka do podbródka [cm] | 17,5-16 | 16-15 | 15-13 | 13-11 |
Obwód szyi [cm] | 45-41 | 41-37 | 37-32 | 32-30,5 |
Tabela rozmiarów nie jest w 100% dokładna dla każdej budowy twarzy.